| порода | плотность, кг/м3 | коэф. плотности по отношению к дубу |
твердость, коєф.Бринелля |
| береза | 650 | 0,94 | |
| вишня | 580 | 0,84 | 3,0-3,3 |
| орех | 600-650 | 0,87-0,94 | 5,0 |
| бук | 670 | 0,97 | 3,8 |
| камбала (ирокко) |
650-750 | 0,94-1,09 | 3,5 |
| тик | 670 | 0,97 | |
| дуб | 690 | 1,00 | |
| клен | 530-690 | 0,77-1,00 | 4,8 |
| палисандр | 830 | 1,20 | |
| падук | 750 | 1,09 | 3,8 |
| бамбук | 600-800 | 0,87-1,16 | |
| мербау | 840 | 1,22 | 4,1 |
| мутения | 800-900 | 4,0 | |
| ормозия
(афрормозия) |
845 | 1,22 | 3,6 |
| доксия | 870 | 1,26 | |
| кемпас | 700-880 | 1,01-1,28 | 5,5 |
| дару | 930 | 1,35 | |
| лапачо (айпе) |
900 | 1,3 | 5,9 |
| кумьер | 950 | 1,38 | |
| амарант | 800-950 | 1,16-1,38 | 5,00 |
| олива (оливковое дерево) |
850-950 | 1,23-1,38 | 6,0 |
| гонкало тигровое дерево, зебрано) |
850-950 | 1,23-1,38 | высокая |
| пинкадо | 950 | 1,38 | высокая |
| улин | 1040 | 1,51 | |
| палисандр | 900-1000 | 1,3-1,45 | |
| панга-панга | 900-1000 | 1,3-1,45 | 4,4 |
| венге | 1100 | 1,59 | 4,2 |
| кумару | 1100 | 1,59 | 5,9 |
| че | 1200 | 1,74 | |
| белиан | 1275 | 1,85 |


