Коммерческий линолеум Tarkett PRIMO PLUS 313
Бренд: Tarkett
Характеристики
| Название | CPRPI-313 |
| Цветовая гамма (оттенок) дизайна | коричневый |
| Код сварочных шнуров |
91981 |
| Название коллекции | PRIMO PLUS |
| Класс применения | 34/43 |
| Толщина покрытия общая, мм. (ГОСТ 11529-86 п.2.2) | 2 |
| Ширины в действующей коллекции, м | 2 |
| Намотка стандартного рулона, м. | 23 |
| Вес 1 кв.м., кг (ГОСТ 11529) | 3,2 |
| Дополнительное защитное покрытие | PUR |
| Класс пожарной опасности (ФЗ-123) |
КМ 2 |
| Безопасность материала (сертификаты) |
да |
| Устойчивость к воздействию влаги | устойчиво |
| Устойчивость к воздействию роликовых кресел (ISO 4918) | высокая |
| Устойчивость к воздействию ножек мебели и каблуков (ISO 16581) | высокая |
| Устойчивость к воздействию химических соединений (ISO 26987) | устойчиво |
| Цветоустойчивость к воде (ISO 105-E01) | да |
| Истираемость, мкм, не более (ГОСТ 11529) | 110 |
| Группа истираемости (EN 660-1, EN 660-2) | P |
| Абсолютная остаточная деформация, мм. (ГОСТ 11529, ISO 24343-1) | ≤0,1 |
| Изменение линейных размеров, %, не более (ГОСТ 11529) | 0,4 |
| Электростатические характеристики, кВ (EN 1815) | ≤2 |
| Удельное поверхностное электрическое сопротивление, Ом (ГОСТ 6433.2) | ≤5*1015 |
| Использование для теплых полов | возможно, макс.+27°С |
| Тип дизайна | абстракция |
Возможно вас также заинтересует
Бренд: Verband
Назва декору: Дуб Коньячний
Характеристики:
...
Вы смотрели
Характеристики
Производитель Balta
Коллекция Wellington (Веллинг...
Ламінат Grun Holz Naturlichen spiegel Дуб Альпійський 93401
550 грн. 580 грн.
Ламінат Grun Holz Дуб Альпійський із колекції Naturlichen Spiegel це...
Ковровое покрытие ITC Apollo New 047
560 грн.
Характеристики
Производитель ITC Бельгия
Коллекция Apollo New
Код ...
Бренд: PERGO
Название: ОРЕХ ЭЛЕГАНТНЫЙ, 2-Х ПОЛОСНЫЙ
код: &nb...














